Ranking signal
The list combines curated rank, live or manually verified volume, open interest, fees, token status and active airdrop signals. It is built for traders who need a fast comparison before opening a venue.
Track and compare every perpetual DEX — volume, fees, tokens and live airdrops — in one fast, no-nonsense place. Find your edge, then trade in a single click.
Sorted by 24h volume ($20.20B total). Click a column to re-sort, filter by tag, or search. Every “Trade” opens the venue via our link.
| # | Name | 24h Volume▾ | Open Interest▾ | Maker | Taker | Token | Airdrop | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | $5.80B | $6.64B | 0.015% | 0.045% | $HYPE | Season 2 | |
| 2 | | $3.52B | $3.08B | 0.03% | 0.09% | — | Active | Trade |
| 3 | | $1.68B | $109.5M | 0.02% | 0.05% | $APEX | Not active | Trade |
| 4 | | $1.63B | $1.76B | 0.005% | 0.04% | $ASTER | Stage 5 | |
| 5 | | $1.44B | $811.8M | 0% | 0% | $LIT | Season 2 | Trade |
| 6 | | $1.41B | $377.6M | -0.0001% | 0.045% | — | Active | |
| 7 | | $985.0M | $77.0M | 0.015% | 0.04% | — | Active | Trade |
| 8 | | $884.0M | $447.9M | 0.012% | 0.038% | — | Active | |
| 9 | | $757.1M | $1.08B | 0% | 0% | — | Active | Trade |
| 10 | | $700.3M | $87.6M | 0.01% | 0.04% | — | Active | |
| 11 | | $558.8M | $197.7M | 0% | 0.025% | — | Active | Trade |
| 12 | | $164.6M | $66.0M | 0.01% / rebates | 0.035% | — | Active | |
| 13 | | $95.5M | $38.0M | 0.025% | 0.025% | — | Active | |
| 14 | | $89.2M | $43.5M | 0.04% | 0.06% | $GMX | Not active | Trade |
| 15 | | $78.8M | $255.7M | 0.03% | 0.1% | — | Active | |
| 16 | | $77.7M | $64.9M | 0.01% | 0.05% | $DYDX | Not active | Trade |
| 17 | | $65.6M | $100.0M | dynamic | dynamic | — | Active | Trade |
| 18 | | $52.5M | $77.3M | 0.01% | 0.01% | — | Active | |
| 19 | | $47.0M | $12.4M | 0.04% | 0.04% | $REYA | Active | |
| 20 | | $46.8M | $17.0M | dynamic | dynamic | — | Not active | Trade |
| 21 | | $22.7M | $5.6M | 0.05% | 0.05% | $GNS | Not active | Trade |
| 22 | | $18.5M | $3.9M | 0.011% | 0.034% | — | Active | Trade |
| 23 | | $13.8M | $9.9M | dynamic | dynamic | — | XP | |
| 24 | | $12.0M | $2.7M | 0% | 0.045% | — | Active | |
| 25 | | $10.2M | $46.4M | 0% | 0.03% | — | Active | Trade |
| 26 | | $7.6M | $5.2M | -0.002% | 0.025% | — | Active | Trade |
| 27 | | $7.5M | $226.1K | 0.019% | 0.05% | — | Active | Trade |
| 28 | | $5.8M | $2.3M | 0.01% | 0.035% | — | Active | |
| 29 | | $2.6M | $21.1M | 0.0167% | 0.05% | — | Active | Trade |
| 30 | | $899.5K | $8.4M | 0.06% | 0.06% | $AVNT | Season 3 | |
| 31 | | $223.9K | $65.9K | 0.01% | 0.01% | — | Active | |
| 32 | | — | — | -0.0025% | 0.035% | $DRIFT | Not active | Trade |
| 33 | | — | — | 0.03% | 0.09% | — | Active | Trade |
| 34 | | — | $110.8K | 0.03% | 0.09% | — | Active | Trade |
| 35 | | — | — | 0.038% | 0.0431% | $KNTQ | Not active | Trade |
| Not launched yet | ||||||||
| 36 | | — | — | — | — | — | Not launched yet | Trade |
| 37 | | — | — | — | — | — | Not launched yet | Trade |
| 38 | | — | — | — | — | — | Not launched yet | Trade |
| 39 | | — | — | — | — | — | Not launched yet | Trade |
| 40 | | — | — | — | — | — | Not launched yet | Trade |
| 41 | | — | — | — | — | — | Not launched yet | Trade |
| 42 | | — | — | — | — | — | Not launched yet | Trade |
| 43 | | — | — | — | — | — | Not launched yet | Trade |
| 44 | | — | — | — | — | — | Not launched yet | Trade |
| 45 | | — | — | — | — | — | Not launched yet | Trade |
| 46 | | — | — | — | — | — | Not launched yet | Trade |
No perp DEXs match your filters.
The list combines curated rank, live or manually verified volume, open interest, fees, token status and active airdrop signals. It is built for traders who need a fast comparison before opening a venue.
Scores are manual PerpRadar ratings from 0 to 10. Liquidity, maturity, fees, product quality, rewards upside and infrastructure risk all affect the score.
The same dataset is available as structured pages, JSON-LD and a JSON feed at /perp-dexes.json so search and AI systems can understand the table without executing the UI.